Trukit / Pinontavaunut
Tällä hetkellä trukkikalustomme koostuu sähkö-, nestekaasu- ja dieselkäyttöisistä vastapaino- sekä pinontatrukeista. Trukkien nostokyvyt ovat 1,0 - 5 t. Meiltä saat trukin lähes kaikkiin nostoihin!
Trukit on varustettu kolmi- ja nelivaihemastoilla sekä monipuolisin lisälaittein. Pidempiin vuokrasopimuksiin voimme myös räätälöidä kalustoa asiakkaan tarpeiden mukaan: mallisto kattaa tarvittaessa kaiken pumppukärrystä vastapainotrukkeihin.
Pinontatrukit
Malli | Nostokyky | Maks. Nostokorkeus | Paino | Käyttövoima |
---|---|---|---|---|
Linde L10 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Jungheinrich ERC 216 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Linde L16Api | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Nostokyky on nimellisarvo, laitteen nostokykyyn vaikuttavat sen varusteet. Kokonaispituus lasketaan haarukan kärjestä. Varmista riittävä nostokyky laitetta tilattaessa
Vastapainotrukit
Malli | Nostokyky | Maks. Nostokorkeus | Paino | Käyttövoima |
---|---|---|---|---|
Jungheinrich EFG 316 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Linde E16C | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Jungheinrich EFG 320 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Linde E20P | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Linde H25T | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Jungheinrich DFG 430s | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Linde H30D | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Jungheinrich DFG 435s | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Linde H35D | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Jungheinrich DFG 540s | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Jungheinrich DFG 550s | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Linde H40D | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Linde H50D | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Nostokyky on nimellisarvo, laitteen nostokykyyn vaikuttavat sen varusteet. Kokonaispituus lasketaan haarukan kärjestä. Varmista riittävä nostokyky laitetta tilattaessa